Besetztquote Köln 2019
| Jahr | Monat | Quote |
|---|---|---|
| 2019 | Januar | 45,26 |
| 2019 | Februar | 47,07 |
| 2019 | Maerz | 47,69 |
| 2019 | April | 45,84 |
| 2019 | Mai | |
| 2019 | Juni | |
| 2019 | Juli | |
| 2019 | August | |
| 2019 | September | |
| 2019 | Oktober | |
| 2019 | November | |
| 2019 | Dezember | |
| Besetztquote Jahresdurchschnitt: | % |
Besetztquote Köln 2018
| Jahr | Monat | Quote |
|---|---|---|
| 2018 | Januar | 46,30 |
| 2018 | Februar | 47,69 |
| 2018 | Maerz | 46,55 |
| 2018 | April | 46,85 |
| 2018 | Mai | 44,98 |
| 2018 | Juni | 46,47 |
| 2018 | Juli | 45,84 |
| 2018 | August | 46,44 |
| 2018 | September | 47,37 |
| 2018 | Oktober | 46,60 |
| 2018 | November | 47,58 |
| 2018 | Dezember | 47,86 |
| Besetztquote Jahresdurchschnitt: | 46,71 % |
Besetztquote Köln 2017
| Jahr | Monat | Quote |
|---|---|---|
| 2017 | Januar | 46,36 |
| 2017 | Februar | 48,16 |
| 2017 | Maerz | 46,50 |
| 2017 | April | 46,83 |
| 2017 | Mai | 47,18 |
| 2017 | Juni | 46,22 |
| 2017 | Juli | 46,12 |
| 2017 | August | 46,25 |
| 2017 | September | 47,81 |
| 2017 | Oktober | 46,80 |
| 2017 | November | 47,55 |
| 2017 | Dezember | 47,71 |
| Besetztquote Jahresdurchschnitt: | 46,96 % |